İstanbul SK
Takım Hakkında Genel Bilgiler
Antrenör | 0 |
Masör | 0 |
Sporcu | 0 |
Oynadığı Maç | 52 |
Galibiyet | 24 |
Mağlubiyet | 28 |
Beraberlik | 0 |
Takım Hakkında Genel Bilgiler
Antrenör | 0 |
Masör | 0 |
Sporcu | 0 |
Oynadığı Maç | 52 |
Galibiyet | 24 |
Mağlubiyet | 28 |
Beraberlik | 0 |
No | İÇ SAHA | Skor | DIŞ SAHA | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul SK | 3-0 | Eskişehir İ.E | 14.2.2016 |
2 | İstanbul SK | 3-0 | Çorlu İ.E | 28.2.2016 |
3 | İstanbul SK | 3-0 | Kdz.Ereğli İ.E | 27.3.2016 |
4 | İstanbul SK | 0-3 | Uludağ SK | 10.4.2016 |
5 | İstanbul SK | 0-3 | Bornova İ.E | 20.11.2016 |
6 | İstanbul SK | 0-3 | Kırşehir İ.E | 4.12.2016 |
7 | İstanbul SK | 3-0 | Başkent SK | 8.1.2017 |
8 | İstanbul SK | 3-0 | Lokman Hekim İ.E | 19.2.2017 |
9 | İstanbul SK | 0-3 | Manavgat Bld. İ.E | 19.3.2017 |
10 | İstanbul SK | 2-3 | Uludağ SK | 2.4.2017 |
11 | İstanbul SK | 3-1 | Kdz.Ereğli İ.E | 9.4.2017 |
12 | İstanbul SK | 3-0 | İzmir SK | 5.3.2017 |
13 | İstanbul SK | 3-0 | İzm.Karşıyaka | 26.2.2017 |
14 | İstanbul SK | 0-3 | İst.Sessizler Sk | 19.2.2017 |
15 | İstanbul SK | 0-3 | Bafra İ.E | 5.3.2017 |
16 | İstanbul SK | 3-0 | Bafra İ.E | 26.11.2017 |
17 | İstanbul SK | 3-0 | Kırşehir İ.E | 10.12.2017 |
18 | İstanbul SK | 0-3 | Van İ.E | 7.1.2018 |
19 | İstanbul SK | 0-3 | Bornova İ.E | 21.1.2018 |
20 | İstanbul SK | 0-3 | Manavgat Bld. İ.E | 25.2.2018 |
21 | İstanbul SK | 0-3 | Kdz.Ereğli İ.E | 18.3.2018 |
22 | İstanbul SK | 2-3 | Ank. Sincan İ.E | 1.4.2018 |
23 | İstanbul SK | 3-1 | Uludağ SK | 15.4.2018 |
24 | İstanbul SK | 0-3 | İst.Sessizler Sk | 1.4.2018 |
25 | İstanbul SK | 2-3 | İzmir SK | 15.4.2018 |
26 | İstanbul SK | 3-0 | M.Ortaca İ.E | 6.5.2018 |
No | İÇ SAHA | Skor | DIŞ SAHA | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Kdz.Ereğli İ.E | 3-1 | İstanbul SK | 21.2.2016 |
2 | Uludağ SK | 3-0 | İstanbul SK | 6.3.2016 |
3 | Eskişehir İ.E | 0-3 | İstanbul SK | 20.3.2016 |
4 | Çorlu İ.E | 1-3 | İstanbul SK | 3.4.2016 |
5 | Lokman Hekim İ.E | 0-3 | İstanbul SK | 27.11.2016 |
6 | Bafra İ.E | 3-0 | İstanbul SK | 11.12.2016 |
7 | Manavgat Bld. İ.E | 3-1 | İstanbul SK | 25.12.2016 |
8 | Uludağ SK | 2-3 | İstanbul SK | 15.1.2017 |
9 | Kdz.Ereğli İ.E | 2-3 | İstanbul SK | 22.1.2017 |
10 | Bornova İ.E | 3-0 | İstanbul SK | 12.2.2017 |
11 | Kırşehir İ.E | 3-0 | İstanbul SK | 26.2.2017 |
12 | Başkent SK | 0-3 | İstanbul SK | 26.3.2017 |
13 | İzm.Karşıyaka | 2-3 | İstanbul SK | 26.3.2017 |
14 | İst.Sessizler Sk | 3-0 | İstanbul SK | 19.3.2017 |
15 | İzmir SK | 1-3 | İstanbul SK | 11.2.2017 |
16 | Manavgat Bld. İ.E | 3-0 | İstanbul SK | 3.12.2017 |
17 | Kdz.Ereğli İ.E | 1-3 | İstanbul SK | 24.12.2017 |
18 | Ank. Sincan İ.E | 0-3 | İstanbul SK | 14.1.2018 |
19 | Bafra İ.E | 3-0 | İstanbul SK | 18.2.2018 |
20 | Kırşehir İ.E | 0-3 | İstanbul SK | 4.3.2018 |
21 | Uludağ SK | 3-0 | İstanbul SK | 28.1.2018 |
22 | Van İ.E | 3-2 | İstanbul SK | 25.3.2018 |
23 | Bornova İ.E | 3-0 | İstanbul SK | 8.4.2018 |
24 | M.Ortaca İ.E | 3-2 | İstanbul SK | 8.4.2018 |
25 | İst.Sessizler Sk | 3-2 | İstanbul SK | 29.4.2018 |
26 | İzmir SK | 2-3 | İstanbul SK | 13.5.2018 |
3.2.2019 | ||
İst.Avcılar SK | 2 - 0 | Hatay Bld. İ.E |
3.2.2019 | ||
Adıyaman Bel. İ.E | 3 - 7 | Elazığ Bld. İ.E |
3.2.2019 | ||
İzm.Karşıyaka | 5 - 1 | İst.Kartal İ.E |
10.2.2019 | ||
Elazığ Bld. İ.E | 5 - 0 | İst.Avcılar SK |
10.2.2019 | ||
İst.Kartal İ.E | 2 - 1 | Hatay Bld. İ.E |
10.2.2019 | ||
Adıyaman Bel. İ.E | 12:00 | İzm.Karşıyaka |
17.2.2019 | ||
İst.Avcılar SK | 2 - 1 | İst.Kartal İ.E |
17.2.2019 | ||
İzm.Karşıyaka | 2 - 6 | Elazığ Bld. İ.E |
17.2.2019 | ||
Hatay Bld. İ.E | 2 - 0 | Adıyaman Bel. İ.E |
Şuan Kayıtlı Etkinlik Bulunmamaktadır.