Ankara İ.E
Takım Hakkında Genel Bilgiler
Antrenör | 0 |
Masör | 0 |
Sporcu | 0 |
Oynadığı Maç | 10 |
Galibiyet | 3 |
Mağlubiyet | 7 |
Beraberlik | 0 |
Takım Hakkında Genel Bilgiler
Antrenör | 0 |
Masör | 0 |
Sporcu | 0 |
Oynadığı Maç | 10 |
Galibiyet | 3 |
Mağlubiyet | 7 |
Beraberlik | 0 |
No | İÇ SAHA | Skor | DIŞ SAHA | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | Ankara İ.E | 107-6 | İst.Aksaray İ.E | 12.2.2017 |
2 | Ankara İ.E | 47-65 | B.Yıldırım İ.E | 26.2.2017 |
3 | Ankara İ.E | 0-20 | İst.Sessizler Sk | 19.3.2017 |
4 | Ankara İ.E | 0-20 | Denizli İ.E | 2.4.2017 |
5 | Ankara İ.E | 0-20 | M.Ortaca İ.E | 16.4.2017 |
No | İÇ SAHA | Skor | DIŞ SAHA | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | İst.Sessizler Sk | 75-53 | Ankara İ.E | 5.2.2017 |
2 | Denizli İ.E | 55-70 | Ankara İ.E | 19.2.2017 |
3 | M.Ortaca İ.E | 32-71 | Ankara İ.E | 5.3.2017 |
4 | İst.Aksaray İ.E | 20-0 | Ankara İ.E | 26.3.2017 |
5 | B.Yıldırım İ.E | 20-0 | Ankara İ.E | 9.4.2017 |
1.4.2018 | ||
Denizli İ.E | 74 - 38 | Bafra İ.E |
1.4.2018 | ||
M.Ortaca İ.E | 67 - 87 | İst.Sessizler Sk |
1.4.2018 | ||
İst.Anadolu İ.E | 68 - 96 | B.Yıldırım İ.E |
1.4.2018 | ||
Eskişehir Eng. | 66 - 37 | 19 Mayıs İ.E |
1.4.2018 | ||
Bornova İ.E | 104 - 63 | Adana İ.E |
8.4.2018 | ||
Adana İ.E | 58 - 87 | Eskişehir Eng. |
8.4.2018 | ||
19 Mayıs İ.E | 64 - 60 | İst.Anadolu İ.E |
8.4.2018 | ||
B.Yıldırım İ.E | 68 - 65 | M.Ortaca İ.E |
8.4.2018 | ||
İst.Sessizler Sk | 69 - 47 | Denizli İ.E |
8.4.2018 | ||
Bafra İ.E | 88 - 78 | Bornova İ.E |
15.4.2018 | ||
Bafra İ.E | 57 - 74 | İst.Sessizler Sk |
15.4.2018 | ||
Denizli İ.E | 54 - 55 | B.Yıldırım İ.E |
15.4.2018 | ||
M.Ortaca İ.E | 62 - 60 | 19 Mayıs İ.E |
15.4.2018 | ||
İst.Anadolu İ.E | 99 - 67 | Adana İ.E |
15.4.2018 | ||
Eskişehir Eng. | 75 - 70 | Bornova İ.E |
22.4.2018 | ||
Eskişehir Eng. | 11:00 | İst.Anadolu İ.E |
22.4.2018 | ||
Adana İ.E | 12:00 | M.Ortaca İ.E |
22.4.2018 | ||
19 Mayıs İ.E | 13:00 | Denizli İ.E |
22.4.2018 | ||
B.Yıldırım İ.E | 10:00 | Bafra İ.E |
22.4.2018 | ||
Bornova İ.E | 11:30 | İst.Sessizler Sk |
29.4.2018 | ||
M.Ortaca İ.E | 12:00 | Eskişehir Eng. |
29.4.2018 | ||
İst.Sessizler Sk | 11:00 | B.Yıldırım İ.E |
29.4.2018 | ||
Bafra İ.E | 13:00 | 19 Mayıs İ.E |
29.4.2018 | ||
Denizli İ.E | 13:00 | Adana İ.E |
29.4.2018 | ||
İst.Anadolu İ.E | 11:00 | Bornova İ.E |
Federasyonumuza bağlı kulüp, antrenör ve sporcularımız Gazi Üniversitesi ''Beslenme ve Diyetetik'' bölümüyle irtibata geçerek ; vücut ağırlık kontrolleri , beslenme...
Devamını Oku
Eklenme Tarihi:29.12.17
Şuan Kayıtlı Etkinlik Bulunmamaktadır.